Отвориха ценовите оферти за ремонта на 238 км второ-и третокласни пътища за близо 152 млн. лв.

Днес в АПИ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите кандидати за изпълнители на строително-монтажните работи при рехабилитацията на 238 км второкласни и третокласни пътища, включени в първия етап на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Индикативната стойност е близо 152 млн. лв.
Голяма част от проектите, които ще се финансират със средства от Европейския фонд за регионално развитие са в Северна България - близо 43 км от прохода "Петрохан" на територията на област София - път II-81, около 30 км от второкласния път II-29 Варна - Добрич – Кардам, 21 км от път II-49 Търговище – Разград, 17,4 км от път III-1002 Враца - пещера "Леденика", 27 км от път II-44 Севлиево – Габрово,близо 12 км от II-35 Плевен – Ловеч, 10 км от път II-86 Пловдив – Асеновград и т. н.
Четири отсечки имат по един кандидат
Консорциум "ПХ-Добрич" ("Пътстрой Бургас" ЕООД и "Хидройстрой" АД) е единствен кандидат за изпълнение на СМР на отсечката Варна –Добрич, както иединствен кандидат за ремонта на отсечката Добрич- Кардам е "Инжстройинженеринг" ЕООД.
Ремонтът на пътя Пловдив – Асеновград е заявен единствено от ИСА 2000 ЕООД. Галчев инженеринг пък участва в консорциум, който заедно с "Фармвил" са с единствена оферта за пътя от Враца до пошерата Леденика.
Обществената поръчка е в 15 обособени позиции. Отворени са офертите на следните допуснати кандидати:
Обособена позиция | Път | Обща дължина (км) | Кандидати | Ценово предложение (лв. без ДДС) |
Об. позиция 1 - лот 1а | Стара Загора - Раднево | 30,246 | Консорциум "Страбак Региони" ДЗЗД, в който са: "Щрабаг" ЕАД, "Страбаг" АГ, Австрия и "Страбаг" Сп. з. о. о, Полша | 17 399 867 |
Обединение "ЕС Билдинг", с участници:"Пътностроителна компания Ес Би Ес" АД, "Актив Билдинг Инк" ЕООД и "АВвтомагистрали Черно море" АД | 16 711 306 | |||
ДЗЗД "Пътно поддържане 2000" - "ИСА 2000" ЕООД и "Пътно поддържане Сливен" ЕООД | 16 890 858 | |||
Об. позиция 2 - лот 1 б | Раднево - път II-55 | 8,673 | Консорциум "Страбак Региони" ДЗЗД -"Щрабаг" ЕАД, "Страбаг" АГ, Австрия и "СТРАБАГ" Сп. з. о. о, Полша | 5 481 870 |
Обединение "ЕС Билдинг" - "Пътностоителна компания Ес Би Ес" АД, "Актив Билдинг ИНК" ЕООД и "Автомагистрали Черно море" АД | 5 339 775 | |||
ДЗЗД "Пътно поддържане 2000 - "ИСА 2000" ЕООД и "Пътно поддържане Сливен" ЕООД | 5 300 655 | |||
Об. позиция 3 - лот 2 | Костинброд - Бучин проход | 22,2 | Обединение "Пътища 2016 – Първи етап" - "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД, "Пътища И Съоръжения" ЕАД и "Димас" АД | 8 991 609 |
ГБС "Инфраструктурно строителство" АД | 10 402 378 | |||
"Трейсгрупхолд" АД | 9 817 990 | |||
Об. позиция 4 - лот 3 | Бучин проход - Берковица | 20,835 | Консорциум "Страбак Региони" ДЗЗД - "Щрабаг" ЕАД, "Страбаг" АГ, Австрия и "Страбаг" Сп. з. о. о, Полша | 9 889 770 |
"Трейс груп холд" АД | 8 609 134 | |||
ДЗЗД "Пътища Северозапад 2016"- "Галчев Инженеринг" ЕООД и "Фармвил" ЕАД | 9 935 110 | |||
Обединение "Интер Пътища 99" - "Интерпром" ЕООД И "Автомагистрали Хемус" АД | 10 048 255 | |||
Об. позиция 5 - лот 4 | Варна – Добрич | 15,563 | Консорциум "ПХ-Добрич" - "Пътстрой Бургас" ЕООД и "Хидройстрой" АД | 7 111 433 |
Об. позиция 6 - лот 5 | Добрич - Кардам | 14,069 | "Инжстройинженеринг" ЕООД | 11 511 599 |
Об. позиция 7- лот 6 | Пловдив - Асеновград | 10,290 | ИСА 2000 ЕООД | 19 212 512 |
Об. позиция 8- лот 7 | Плевен-Ловеч | 11,784 | Сдружение "ПЛС – 2016" - "Пътстрой Ловеч" ЕООД, "ПСТ Плевен" ЕООД, "ОРС Инфраструктура" ООД и "ПСТ Груп" ЕАД | 5 712 022 |
"Трейс груп холд" АД | 5 199 725 | |||
"Автомагистрали Хемус" АД | 5 356 472 | |||
Об. позиция 9- лот 8 | Старо Оряхово - Гроздьово | "Автомагистрали Черно море" АД | 8 680 928 | |
ДЗЗД "Обединение – Пътища" - "Барс" АД, "Пътища и мостове" ЕООД, "Пътно строителство" АД, "Пътстроймонтаж" ООД и "Команс" 2000 АД | 8 121 272 | |||
Об. позиция 10- лот 9 | 12,026 км | "Инжстройинженеринг" ЕООД | 6 021 129 | |
ДЗЗД "Обединение – Пътища" - "Барс" АД, "Пътища и мостове" ЕООД, "Пътно строителство" АД, "Пътстроймонтаж" ООД и "Команс" 2000 АД | 5 517 480 | |||
Об. позиция 11- лот 10 | Враца - пещера "Леденика" | 17.429 | ДЗЗД "Пътища Северозапад 2016" - "Галчев Инженеринг" ЕООД и "Фармвил" ЕАД | 11 387 145 |
Об. позиция 12- лот 11 | о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци | 14,6 | ДЗЗД "Росица Лот 11" - "Пътни строежи - Велико Търново" АД и "Пътинженеринг" АД | 10 480 708 |
Сдружение "ПЛС – 2016" - "Пътстрой Ловеч" ЕООД, "ПСТ Плевен" ЕООД, "ОРС Инфраструктура" ООД и "ПСТ Груп" ЕАД | 9 472 161 | |||
Консорциум"Хоталич"-"Инфрастроежи" ООД и "Автомагистрали Черно море" АД | 10 418 233 | |||
Обединение "Пътища 2016 – Първи етап" - "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД, "Пътища и съоръжения" ЕАД и "Димас" АД | 10 282 010 | |||
Об. позиция 13- лот 12 | Драгановци - Габрово | 12,620 | Консорциум "Шипка" - "Инфрастроежи" ООД и "Автомагистрали черно море" АД | 9 118 877 |
"Пътстрой Габрово" АД | 8 881 501 | |||
Об. позиция 14- лот 13 | Търговище – Разград | 20.749 | ДЗЗД "Пътища 2016"- "Барс" АД, "Пътища и мостове" ЕООД, "Пътно строителство" АД, "Пътстроймонтаж" ООД | 11 999 581 |
Консорциум "Абритус" - "Винс Ин Хок" и "Автомагистрали Черно море" | 12 337 574 | |||
"Пътинженерингстрой - Т" ЕАД | 12 275 464 | |||
Об. позиция 15- лот 14 | Кубрат – Тутракан | 9.776 | "Пътперфект Т" ЕАД | 4 070 073 |
"Автомагистрали Черно море" АД | 4 104 899 | |||
Общо 151 891 834 |
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.