36 града получават 260 млн. лв. за подобряване на градската среда
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева връчи днес чекове за стойността на безвъзмездната финансова помощ, която 36 общини получават за реализация на проекти по схема "Зелена и достъпна градска среда" от оперативна програма "Регионално разривите" 2007-2013 г.
Общата стойност на всички 36 одобрени проекти е близо 260 млн. лв. В нея се включват основни и допълнителни обекти.
Свободният ресурс по схемата е 177 млн. лв., с който общините ще реализират основните дейности по проектите.
Обектите, които бяха избрани и начинът, по който да изглеждат те, бяха определени в резултат на мащабни обществени обсъждания, каза вицепремиерът Захариева. Така, освен че са съпричастни към изпълнението на проектите, жителите им могат да определят какво да се случва в техния град, допълни тя.
С изпълнението на основните обекти по проекта ще се подобри градската среда за над 4.4 млн. души, живеещи в 36-те общини, като над 150 хиляди души ще имат улеснен достъп, каза още министър Захариева. Над 1.2 млн. кв. м ще бъдат с подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки.
Близо 500 хил. кв.м. ще са реконструирани и рехабилитирани от уличната мрежа.
А от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление икономията на енергия ще бъде над 850 хил. квч/година, допълни вицепремиерът.
Проектите целят подобряването на физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Тя беше обявена след освобождаване на ресурс от спестени средства по сключени договори по ОПРР през лятото на 2012 г., припомнят от пресцентъра на регионалното министерство.
Решението за одобрението на проектите беше взето в края на миналия месец.
Със сключването на днешните 36-те договора за БФП, общият размер на договорените средства по ОПРР възлиза на 3,028 млрд.лв. или 96,70% от бюджета на програмата. Разплатени са 42 % от бюджета на програмата, а сертифицираните средства са 30% от него, уточняват от МРРБ.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
- Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр. малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;
- Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;
- Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;
- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
- Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
| Кандидат | Номер на договор | Наименование на проектното предложение | Обща стойност на проекта (основни + допълнителни обекти) |
| Община Сливен | BG161PO001-1.4.09-0001 | Зелени, достъпни и активни пешеходни зони | 5 259 379,44 лв. |
| Община Пазарджик |
BG161PO001-1.4.09-0002 | Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик | 8 800 402,25 лв. |
| Община Търговище | BG161PO001-1.4.09-0003 | Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище | 6 685 896,75 лв. |
| Община Лом | BG161PO001-1.4.09-0004 | Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом | 4 988 202,07 лв. |
| Община Пловдив | BG161PO001-1.4.09-0005 | Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив | 14 235 072,20 лв. |
| ОБЩИНА ВАРНА | BG161PO001-1.4.09-0006 | Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна | 9 522 234,90 лв. |
| Община град Добрич | BG161PO001-1.4.09-0007 | Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк "Св. Георги" | 9 892 306,78 лв. |
| Община Хасково | BG161PO001-1.4.09-0008 | Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково | 4 890 876,98 лв. |
| Община Разград | BG161PO001-1.4.09-0009 | Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград | 4 899 555,84 лв. |
| Община Монтана | BG161PO001-1.4.09-0010 | Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана | 4 670 039,46 лв. |
| Община Силистра | BG161PO001-1.4.09-0011 | Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра | 5 395 874,82 лв. |
| Община Благоевград | BG161PO001-1.4.09-0012 | Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград | 4 930 814,53 лв. |
| Община Видин | BG161PO001-1.4.09-0013 | Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин | 6 195 599,47 лв. |
| Община Велико Търново | BG161PO001-1.4.09-0014 | Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм | 7 297 111,54 лв. |
| Община Казанлък | BG161PO001-1.4.09-0015 | Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" | 7 118 080,04 лв. |
| Община Враца | BG161PO001-1.4.09-0016 | Враца – привлекателно място за живеене | 5 654 815,58 лв. |
| Община Ямбол | BG161PO001-1.4.09-0017 | Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол | 9 581 848,59 лв. |
| Община Велинград | BG161PO001-1.4.09-0018 | Зелена и достъпна градска среда в град Велинград | 5 066 158,40 лв. |
| Община Бургас | BG161PO001-1.4.09-0019 | Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас | 13 087 312,92 лв. |
| Община Кърджали | BG161PO001-1.4.09-0020 | "Изграждане на парк "Арпезос- север" - ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали | 5 012 248,20 лв. |
| Община Перник | BG161PO001-1.4.09-0021 | Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник | 9 992 484,44 лв. |
| Община Шумен | BG161PO001-1.4.09-0022 | Шумен - по-доброто място за живеене | 8 102 502,25 лв. |
| Община Русе |
BG161PO001-1.4.09-0023 | Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. "Александровска", площад "Батенберг" и прилежащите пространства | 5 408 005,67 лв. |
| Община Габрово | BG161PO001-1.4.09-0024 | Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово | 7 757 806,74 лв. |
| Община Кюстендил | BG161PO001-1.4.09-0025 | Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда | 4 999 186,02 лв. |
| Община Стара Загора | BG161PO001-1.4.09-0026 | Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора | 9 401 071,75 лв. |
| Община Дупница | BG161PO001-1.4.09-0027 | Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона гр. Дупница | 6 045 622,51 лв. |
| Община Петрич | BG161PO001-1.4.09-0028 | Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич, община Петрич | 6 336 069,70 лв. |
| Община Смолян | BG161PO001-1.4.09-0029 | Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част | 5 400 408,82 лв. |
| Община Свищов | BG161PO001-1.4.09-0030 | Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов | 5 763 586,48 лв. |
| Община Гоце Делчев |
BG161PO001-1.4.09-0031 | Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев | 6 055 261,42 лв. |
| Община Карлово | BG161PO001-1.4.09-0032 | Зелена и достъпна среда в град Карлово | 5 755 136,99 лв. |
| Община Плевен | BG161PO001-1.4.09-0033 | Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен | 5 846 880,19 лв. |
| Столична Община | BG161PO001-1.4.09-0034 | Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване | 13 490 474,84 лв. |
| Община Панагюрище | BG161PO001-1.4.09-0035 | Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот | 7 388 515,57 лв. |
| Община Ловеч | BG161PO001-1.4.09-0036 | Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч | 7 922 241,18 лв. |
С тези средства ще бъдат изградени и реконструирани паркове, зелени площи, пешеходни зони, детски и спортни площадки и ще бъдат рехабилитирани улични мрежи в 36-те града.
Общата стойност на всички 36 одобрени проекти е в размер на 258.8 млн. лв. В нея се включват основни и допълнителни обекти на интервенция.
Основните обекти са на обща стойност 177 млн. лв. Предвидено е допълнителните обекти да бъдат финансирани в случай на освобождаване на финансов ресурс.